Ci-dessous vous trouverez le catalogue actuel des produits à prix réduits
| Prix avec TVA | 23,33 EUR |
| Rabais | 5 % |
| Prix avec TVA | 368,56 EUR |
| Rabais | 10 % |
| Prix avec TVA | 368,56 EUR |
| Rabais | 10 % |
| Prix avec TVA | 315,16 EUR |
| Rabais | 10 % |
| !_cena s dph od_! | 2,40 EUR |
| Rabais | 15 % |
| !_cena s dph od_! | 27,22 EUR |
| Rabais | 5 % |
| !_cena s dph od_! | 23,33 EUR |
| Rabais | 5 % |
| Prix avec TVA | 75,39 EUR |
| Rabais | 8 % |
| Prix avec TVA | 13,24 EUR |
| Rabais | 10 % |
| Prix avec TVA | 77,85 EUR |
| Rabais | 5 % |
| !_cena s dph od_! | 0,58 EUR |
| Rabais | 25 % |
Dans notre offre promotionnelle, que nous changeons régulièrement, vous trouverez des réductions sur les fournitures pour la fixation du capteur CGM, les crayons et accessoires à insuline, les vitamines, les sucres rapides et notre autre assortiment pour diabétiques.
Suivez nos offres spéciales et réductions pour acheter au meilleur prix
Du 01.01.2026 - 11.05.2026 NOUS NE LIVRONS PAS❗️ N'oubliez pas de commander à temps
✅Merci de votre compréhension.